myseoconsultant logo SEO Parameters    Keywords    TOP Lists    SEO Tools    Web Search    Domain Index    IP Index    FAQ

Other PageRank 3 sites.
Other PageRank: 3 Domain: sz* sites.

3 / 10 current PageRank
270 Indexed pages by Google
there are 2640 piece of szelvedodoki.hu string on internet.

szelvedodoki.hu

Szélvédődoki.hu - szélvédőjavítás, szélvédőcsere, repedés, kőfelverődés javítás

Szélvédőn keletkezett sérülések gyors és szakszerű javítása. A szélvédő cseréjének elkerülése, egészen addig, amíg a javítás esztétikai és anyagi szempontból is előnyös marad az ügyfél számára.

Site Index

Website SEO History

Date PR Site String
2011-06-14 2 (-1660) 1.010 (+2000) 13.800
2011-02-14 2(-1) (+290) 2.670 (+2770) 11.800
2011-01-12 3 (+120) 2.380 (-1470) 9.030
2011-01-09 3 (-10) 2.260 (+100) 10.500
2011-01-06 3 (+290) 2.270 (-600) 10.400
2010-12-20 3 (+360) 1.980 (+800) 11.000
2010-12-13 3 (+220) 1.620 10.200
2010-12-06 3 (+1130) 1.400 (+7560) 10.200
2010-03-07 3 (+145) 270 (-680) 2.640
2009-11-21 3 (+11) 125 (+2190) 3.320
2009-01-19 3(-1) (-52) 114 (-50) 1.130
2008-12-14 4 (-3) 166 (-10) 1.180
2008-12-07 4 (+22) 169 (+40) 1.190
2008-12-05 4 (+32) 147 (-330) 1.150
2008-10-12 4(+1) (+10) 115 (+300) 1.480
2008-09-22 3 (+18) 105 (+1180) 1.180
2008-08-11 3(+1) (+8) 87 (-1890) 0
2008-07-02 2 (-2) 79 (-200) 1.890
2008-06-16 2 (-14) 81 (-240) 2.090
2008-06-07 2 (+4) 95 (-480) 2.330
2008-05-23 2 (+2) 91 (+20) 2.810
2008-05-21 2 (+12) 89 2.790
2008-04-24 2 (+1) 77 (-1110) 2.790
2008-04-01 2 (-2) 76 (+720) 3.900
2008-03-28 2 (+10) 78 (+250) 3.180
2008-03-11 2 68 (-10) 2.930
2008-03-06 2 (-5) 68 (+90) 2.940
2008-03-03 2 (-9) 73 (+120) 2.850
2008-02-25 2(+2) (-16) 82 (+2582) 2.730
2008-02-18 0 98 148
Total rows: 94 (Max 30 listed)


Other values in the szelvedodoki.hu domain


URL Date PR Site String
szelvedodoki.hu 2010-03-07 3 270 2.640
www.szelvedodoki.hu 2010-03-07 3 112 17.900
(Max 10 listed)

Similar Domains

DomainRankSiteStringDate
szelvedojavitas.hu36623502009-11-16
uniquemusic.hu310157002009-11-21
ezoterikustanacsok.hu3114502010-03-30
turkmuanyag.hu3267282009-12-17
tudakozoplussz.hu324915202010-04-07
uzletitudakozo.hu324228502010-01-18
seedszerver.com369422010-01-29
koltozz.eu3173602009-11-21
bestglass.hu34841202009-11-21
autoszelvedo.hu37258302010-02-19